reklama
Kurs dolara (USD)
notowanie z 03.11.2026
3,9526 PLN
▲0,35%
3,9623,8933,8233,7543,684
05.0827.0818.0912.1003.11
Kwoty w PLN 65 notowań od 05.08.2026 do 03.11.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 03.11.2026 | 3,9526 PLN | ▲0,35% |
| 02.11.2026 | 3,9389 PLN | ▲0,35% |
| 30.10.2026 | 3,9251 PLN | ▼0,56% |
| 29.10.2026 | 3,9473 PLN | ▼0,38% |
| 28.10.2026 | 3,9624 PLN | ▲0,21% |
| 27.10.2026 | 3,9542 PLN | ▲0,63% |
| 26.10.2026 | 3,9293 PLN | ▲0,12% |
| 23.10.2026 | 3,9247 PLN | ▲0,93% |
| 22.10.2026 | 3,8886 PLN | ▼0,01% |
| 21.10.2026 | 3,8889 PLN | ▼0,18% |
| 20.10.2026 | 3,8959 PLN | ▼0,04% |
| 19.10.2026 | 3,8974 PLN | ▲0,38% |
| 16.10.2026 | 3,8827 PLN | ▼0,32% |
| 15.10.2026 | 3,8952 PLN | ▼0,23% |


